РБК приводит результаты исследования мобильных приложений российских банков консалтинговой и аудиторской компании Deloitte. Тестировались мобильные банки, которые работают в виде отдельного приложения на iOS. Анализировали 21 мобильное приложение российских банков по шести критериям: общая информация и подключение, удобство, платежи и переводы, депозиты и дебетовые карты, кредиты и кредитные карты, дополнительные возможности.
Место | Банк | Итог | Особенности |
1 | «Тинькофф» | 4,72 | Безусловный лидер по функционалу, заявки на выпуск карт, платежи по фотографиям платежных документов |
2 | Альфа-банк | 4,1 | Широкий функционал, использование QR-кодов, биометрии, маршруты к банкоматам |
3 | ВТБ24 | 4 | Расширенный функционал, сканирование номера карты, приложение для анализа расходов |
4 | Сбербанк | 3,8 | Один из лидеров, операции по номеру телефона, ограниченный функционал по выпуску карт |
5 | ЮниКредит Банк | 3,73 | Одно из приложений-лидеров по работе с депозитами и картами, функционал по платежам может быть лучше |
6 | Росбанк | 3,72 | Широкий список функций, автоплатежи, шаблоны, использование биометрических данных |
7 | «Открытие» | 3,7 | В числе лидеров по дизайну и удобству использования, широкий функционал, использование биометрии |
8 | МДМ Банк | 3,65 | Большая часть основных функций, интерактивные подсказки, возможность оплатить кредит в другом банке |
9 | Райффайзенбанк | 3,63 | Широкий набор функций, некоторые помехи при настройке способов подтверждений операций |
10 | Промсвязьбанк | 3,57 | Широкий спектр услуг по кредитам и картам, отсутствует ряд дополнительных услуг |
Добавить 3 комментария
На каком месте приложение Точки?
В рейтинге у РБК нет.
А где оценка возможностей саппорта из приложения? Альфа там печальна :(